Schwarzwälder Fuchs patronentelling
- Peildatum: 25-07-2023
- 486 totaal (excl. 21 veulens)
- 100%
- Download als CSV of Download als .xlsx
Appelschimmel
34 totaal (excl. 0 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 14 | 13 |
Rabicano | 1 | 4 |
BS | 0 | 0 |
BoS | 0 | 2 |
15 | 19 |
Donkerbruin
46 totaal (excl. 2 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 15 | 19 |
Rabicano | 4 | 2 |
BS | 2 | 0 |
BoS | 2 | 0 |
23 | 21 |
Donkere koolvos
151 totaal (excl. 6 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 70 | 66 |
Rabicano | 4 | 1 |
BS | 1 | 1 |
BoS | 1 | 1 |
76 | 69 |
Lichtbruin
45 totaal (excl. 3 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 17 | 14 |
Rabicano | 4 | 2 |
BS | 2 | 1 |
BoS | 2 | 4 |
25 | 21 |
Lichte koolvos
31 totaal (excl. 0 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 17 | 11 |
Rabicano | 1 | 1 |
BS | 0 | 0 |
BoS | 0 | 1 |
18 | 13 |
Normale koolvos
115 totaal (excl. 5 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 45 | 52 |
Rabicano | 9 | 4 |
BS | 0 | 0 |
BoS | 1 | 0 |
55 | 56 |
Rose appelschimmel
2 totaal (excl. 0 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 0 | 0 |
Rabicano | 1 | 0 |
BS | 0 | 1 |
BoS | 0 | 0 |
1 | 1 |
Rose gray
2 totaal (excl. 0 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 0 | 0 |
Rabicano | 1 | 1 |
BS | 0 | 0 |
BoS | 0 | 0 |
1 | 1 |
Schimmel
6 totaal (excl. 0 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 2 | 3 |
Rabicano | 0 | 1 |
BS | 0 | 0 |
BoS | 0 | 0 |
2 | 4 |
Seal brown
12 totaal (excl. 0 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 4 | 4 |
Rabicano | 1 | 1 |
BS | 2 | 1 |
BoS | 1 | 0 |
8 | 6 |
Zilverappel bruin
20 totaal (excl. 1 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 4 | 9 |
Rabicano | 1 | 1 |
BS | 1 | 0 |
BoS | 2 | 2 |
8 | 12 |
Zilverappel zwart
9 totaal (excl. 2 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 1 | 5 |
Rabicano | 1 | 0 |
BS | 0 | 0 |
BoS | 0 | 0 |
2 | 5 |
Zwart
34 totaal (excl. 2 veulens)
Hengsten | Merrie's | |
---|---|---|
Effen | 12 | 13 |
Rabicano | 0 | 2 |
BS | 1 | 0 |
BoS | 4 | 0 |
17 | 15 |